




| 产品系列 | 型号名称 | 可见光透过率 | 可见光反射率 | 紫外线阻隔率 | 总太阳能阻隔率 | 产品厚度 | 质保年限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K · 恒曜 | 恒曜前挡 | KS70 | 70% | 9% | 99% | 54% | 3mil | 10 |
| 恒曜侧后挡 | KS15 | 15% | 5% | 99% | 68% | 3mil | 10 | |
| KS35 | 35% | 7% | 99% | 60% | 3mil | 10 | ||




| 产品系列 | 型号名称 | 可见光透过率 | 可见光反射率 | 紫外线阻隔率 | 总太阳能阻隔率 | 产品厚度 | 质保年限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F · 恒逸 | 恒逸前挡 | FS70 | 70% | 9% | 99% | 43% | 2mil | 7 |
| 恒逸侧后挡 | FS15 | 16% | 8% | 99% | 64% | 2mil | 7 | |
| FS35 | 33% | 9% | 99% | 54% | 2mil | 7 | ||




| 产品系列 | 型号名称 | 可见光透过率 | 可见光反射率 | 紫外线阻隔率 | 总太阳能阻隔率 | 产品厚度 | 质保年限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G · 恒尚 | 恒尚前挡 | GS70 | 73% | 7% | 99% | 26% | 1.5mil | 2 |
| 恒尚侧后挡 | GS15 | 15% | 8% | 99% | 53% | 1.5mil | 2 | |
| GS35 | 40% | 9% | 99% | 42% | 1.5mil | 2 | ||
